cyan=difficile gris=rue magenta=statut à vérifier orange=barré rouge=supprimé vert=bon état voir la légende pour plus détails
Commentaires et archives
Aout 2009 | photographies de Google
| |
Dec 19 1985 | ![]() | Assesse - MAJ-nasas097: échanges
|
Avr 24 1951 | ![]() | Assesse - MAJ-nasas071: plan d'alignement
|
Oct 06 1950 | ![]() | Assesse - MAJ-nasas070: emprises
|
Oct 12 1894 | ![]() | Assesse - MAJ-nasas028: excédent
|
Juil 19 1878 | ![]() | |
Jan 28 1854 | ![]() | Assesse - MAJ-nasas001: excédents
|
Avr 10 1841 | Inscription à l'Atlas des chemins vicinaux |
Photos
- 01-08-2009
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.