cyan=difficile gris=rue magenta=statut à vérifier orange=barré rouge=supprimé vert=bon état voir la légende pour plus détails
Commentaires et archives
Dec 2010 | un photographe y est passé
| |
Avr 2009 | photographies de Google
| |
Juin 06 1975 | ![]() |
|
Mar 28 1968 | ![]() | Bouge - MAJ-nnmbg051: emprises
|
Avr 30 1953 | ![]() | Bouge - MAJ-nnmbg036: emprises
|
Mai 04 1951 | ![]() | |
Oct 23 1950 | ![]() | |
Mar 30 1925 | ![]() | Bouge - MAJ-nnmbg024: plan d'alignement
|
Juil 30 1875 | ![]() | Bouge - MAJ-nnmbg013: excédent
|
Juil 31 1872 | ![]() | Bouge - MAJ-nnmbg012: excédents
|
Juin 16 1864 | ![]() | Bouge - MAJ-nnmbg006: excédent
|
Fev 11 1864 | ![]() | Bouge - MAJ-nnmbg005: élargissement
|
Avr 10 1841 | Inscription à l'Atlas des chemins vicinaux |
Photos
- 01-04-2009
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.