cyan=difficile gris=rue magenta=statut à vérifier orange=barré rouge=supprimé vert=bon état voir la légende pour plus détails
Commentaires et archives
Juil 2013 | photographies de Google
| |
Dec 22 1966 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl062: acquisition d'immeubles
|
Jan 01 1953 | ![]() | |
Juin 17 1922 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl031: plan d'alignement
|
Avr 21 1911 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl025: améliorations
|
Mar 10 1905 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl021: excédents
|
Jan 06 1865 | ![]() | |
Avr 10 1841 | Inscription à l'Atlas des chemins vicinaux |
Photos
- 01-07-2013
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.