cyan=difficile gris=rue magenta=statut à vérifier orange=barré rouge=supprimé vert=bon état voir la légende pour plus détails
Commentaires et archives
Aout 2013 | photographies de Google
| |
Jan 09 1969 | ![]() | Belgrade - MAJ-nnmbl035: acquisition d'emprises
|
Fev 05 1954 | ![]() | Belgrade - MAJ-nnmbl019: plan d'alignement
|
Mai 09 1932 | ![]() | Belgrade - MAJ-nnmbl015: expropriation
|
Juil 09 1930 | ![]() | Belgrade - MAJ-nnmbl013: emprises
|
Sep 24 1925 | ![]() | Belgrade - MAJ-nnmbl011: plan d'alignement
|
Aout 19 1925 | ![]() | Belgrade - MAJ-nnmbl008: plan d'alignement
|
Juin 17 1922 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl031: plan d'alignement
|
Juin 17 1910 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl022: excédents
|
Avr 10 1841 | Inscription à l'Atlas des chemins vicinaux |
Photos
- 01-08-2013
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.