cyan=difficile gris=rue magenta=statut à vérifier orange=barré rouge=supprimé vert=bon état voir la légende pour plus détails
Commentaires et archives
Juil 2013 | photographies de Google
| |
Jan 29 1976 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl069: élargissement
|
Avr 01 1952 | ![]() | |
Fev 05 1932 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl041: 1ère section plan d'alignement
|
Juin 17 1922 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl031: plan d'alignement
|
Avr 21 1911 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl025: améliorations
|
Sep 18 1891 | ![]() | Flawinne - MAJ-nnmfl015: excédents
|
Jan 30 1880 | ![]() | |
Avr 10 1841 | Inscription à l'Atlas des chemins vicinaux |
Photos
- 01-07-2013
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.