Atlas des Chemins Vicinaux
Les noms et directions tels que repris dans le tableau général des communications
Numéro | Nom | Direction |
---|---|---|
chemin n°1 | Dreve Bousval | |
chemin n°4 | Rue de la Houlette | |
chemin n°7 | Chemin de la Tasniere | |
chemin n°8 | Chemin de Pontaille | |
chemin n°9 | Rue de Thy | |
chemin n°10 | Chemin de la Chapelle du Try-au-Chene | |
chemin n°11 | Baty du Pirou | |
chemin n°12 | Chemin de Thy | |
chemin n°14 | Chemin du Marais des Chiens | |
chemin n°15 | Baty de Pombroux | |
chemin n°16 | Baty Notre-Dame | |
chemin n°18 | Rue de l'Egalité | |
chemin n°19 | Chemin de Reves | |
chemin n°20 | Chemin du Baraquet | |
chemin n°21 | Baty Saint-Bernard | |
chemin n°22 | Chemin de Fontaine-l'Eveque | |
chemin n°25 | Chemin du Tombois | |
chemin n°26 | Chemin Bruyere Delvigne | |
chemin n°28 | Chemin des Prés Saint-Bernard | |
chemin n°33 | Ruelle du Moulin | |
chemin n°35 | Chemin de Carpeau | |
chemin n°36 | Ruelle Malfere | |
chemin n°41 | Chemin de Pissebeche | |
chemin n°42 | Chemin du Ruart | |
chemin n°43 | Ruelle Anias | |
chemin n°44 | Chemin del Wastez | |
chemin n°46 | Chemin de la Motte | |
chemin n°47 | Sentier de la Croix Hustin | |
chemin n°48 | Ruelle Stas | |
chemin n°49 | Chemins des quatre Chenes | |
chemin n°50 | Chemin du Bois d'Hez | |
chemin n°51 | Chemin de la Borne de Ways | |
chemin n°52 | Ruelle Piron | |
chemin n°53 | Chemin Buisson Collinet | |
chemin n°54 | Chemin Sainte-Gertrude | |
chemin n°55 | Baty Gaufroid | |
chemin n°56 | Chemin de Stage | |
chemin n°57 | Rue Banterlez | |
chemin n°59 | Chemin de l'étang Materne | |
chemin n°65 | Chemin du Moulin | |
chemin n°71 | Ruelle a l'eau | |
chemin n°74 | Rue des Marais de Banterlez | |
sentier n°83 | Entre le chemin du Vert Baty et la rue Banterlez BAI-C019 | |
sentier n°85 | Sentier du Bois d'Hez | |
sentier n°86 | Sentier de Chevelipont | |
sentier n°87 | Sentier de la Chapelle Saulus | |
sentier n°90 | Sentier du Warichet | |
sentier n°91 | Sentier du Moulin | |
sentier n°92 | Sentier du Fosty | |
sentier n°93 | Sentier Loriaux | |
sentier n°94 | Sentier de la Chapelle Chilippe | |
sentier n°96 | Sentier de Saint-Roch | |
sentier n°97 | Sentier du Fond du Fosty | |
sentier n°98 | Sentier du Fossé Maroy | |
sentier n°101 | Sentier du Charlier | |
sentier n°102 | Sentier Leclercq | |
sentier n°103 | Sentier Vallée Saint-Hubert | |
sentier n°105 | Sentier du Moulin | |
sentier n°107 | Chemin du Fourneau | |
sentier n°109 | Sentier des Meuniers | |
sentier n°110 | Sentier d'Hattain | |
sentier n°111 | Sentier Dupuis | |
sentier n°112 | Sentier de la Dreve | |
sentier n°116 | Sentier du Plantia | |
sentier n°124 | Sentier Notre-Dame de Foy | |
sentier n°128 | Ruelle Jonet | |
sentier n°130 | Sentier de l'Eglise | |
sentier n°131 | Sentier du Suisse | |
sentier n°133 | Sentier Fontaine du Pachi du Puits | |
sentier n°135 | Sentier d'Hatain | |
sentier n°137 | Sentier de Villers-la-Ville | |
sentier n°139 | Sentier du Bois de Bérines | |
sentier n°151 | Sentier du Try | |
sentier n°152 | Sentier de Chenimont | |
sentier n°156 | Sentier Navart | |
sentier n°161 | Sentier Philippe | |
bgnbt172 | Sentier innommé |
Mises-à-jour
Attention: cette liste n'est peut-être pas exhaustive et il peut y avoir des erreurs de retranscriptions. De plus, certaines modifications ont pu être faites sans suivre la procédure légale