Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
83 69km | 83 69km 100% | 76 64km 92% | 40 20km 48% | 13 6km 16% | 11 2km 13% | 13 8km 16% | 20 12km 24% | 24 20km 29% | 533 |
Actualités
Jan 12 2021 | ![]() | sentier n°36 - Commentaire de fge1
Merci pour les updates. Inutile de chercher loin quelle sera la suite... portails fermés, et "il suffit d'appeler". => Les portails doivent rester ouverts, point final. Il n'y aura pas d'appel en ce qui me concerne. |
Jan 12 2021 | ![]() | sentier n°36 - Commentaire de admin
Réponse à "onys": Merci pour l'information. Le commentaire de M. Pascal Veys ne doit pas être vu comme une incitation à déclore la propriété voisine mais comme preuve de l'obligation des communes à faire respecter le droit de passage. Si M. Veys le souhaite, nous pouvons bien-sûr effacer ce commentaire. |
Jan 11 2021 | O
onys | sentier n°36 - Commentaire de onys
Réponse à "Veys Pascal": Merci de supprimer votre message. Le passage est bien via la propriété de Mr Devos. Inutile de favoriser le passage par la propriété voisine en coupant les fils. C'est une propriété privée. La commune a visité les lieux cette semaine et a imposé à Mr Devos de laisser ses portails ouverts en permanence et de placer un panneau expliquant les choses. Belle soirée. |
Jan 11 2021 | O
onys | sentier n°36 - Commentaire de onys
Bonjour les vttistes. Un accord vient d'être trouvé entre la commune et Mr Devos. Le sentier passe bien dans sa cour. Il devra donc laisser son portail ouvert tant à l'avant qu'à l'arrière. Inutile donc d'user du droit libérer le passage en coupant les clôtures chez le voisin, qui bien malheureux faisait les frais de vos passages réguliers en dehors du sentier. Si le portail n'est pas ouvert, sonnez ou appelez Mr Devos au 0472 65 15 55 - Un panneau expliquant les choses sera prochainement placé par monsieur Devos. Passez donc chez lui. C'est bien le chemin à suivre. Plus besoin de sortir les pinces coupantes |
Dec 31 2020 | ![]() | sentier n°35 - Jean-michel Geets y est passé(e) le 30/12/2020
a-b : OK |
Dec 31 2020 | ![]() | chemin n°i1 - Commentaire de fge1
Réponse à "Jean-michel Geets": C'est le même gars que pour les 34 et 35. Extrêmement pénible aussi avec son voisinage direct et indirect, imposant son dicta de génération en génération. Mais visiblement, la commune laisse faire bien au-delà des limites... Encore une branche mafieuse, un "copain" ou en parallèle, mais effectif. => Ne pas hésiter à agir. |
Dec 29 2020 | ![]() | chemin n°i1 - Commentaire de Jean-michel Geets
Réponse à "fge1": pénible ce gars.. |
Dec 29 2020 | ![]() | chemin n°i1 - Photo proposée par fge1 pour le point B
{PH:340642} |
Dec 2020 |
| |
Dec 25 2020 | ![]() | chemin n°i1 - fge1 y est passé(e) le 25/12/2020
Le cirque recommence. Malgré la condamnation, malgré le retard pour faire disparaître les tas, voilà que de NOUVEAUX tas ont été mis en place! Par ailleurs, malgré les belles intentions pour les différents chemins et sentiers pour lesquels j'ai été sur place à trois reprises, la commune de Andenne ne fait strictement rien. Aucune réponse non plus à ma dernière relance, qui date déjà. Parallèlement, on lance des enquêtes pour savoir comment améliorer la mobilité douce... Ou plutôt faire comme si. Monsieur Eerdekens se fout toujours autant de la population, ne comptent que les copains et les intérêts personnels. Qui peut encore être surpris? |
Nov 18 2020 | ![]() | chemin n°i1 - Commentaire de fge1
A mon dernier passage, le tas de fumier a été poussé dans le fossé. Le blocage n'est donc plus. Néanmoins, la signalétique n'a pas été remise en état. (Le labour a également été fait "large", empiétant sur le chemin à certains endroits.) |
Nov 16 2020 | S
Stephane | chemin n°i1 - Stephane y est passé(e) le 16/11/2020
J'y passe au moins une fois par semaine depuis 1999. J'ai travaillé chez Carmeuse de 1999 à 2010 et je venais courir dans la réserve plusieurs fois par semaine. D'ailleurs en D, à cette époque, il y avait un portail en bois (toujours ouvert), un panneau explicatif et même une poubelle. |
Aout 31 2020 | ![]() | sentier n°36 - Commentaire de Veys Pascal
Réponse à "fge1": Le propriétaire Mr Devos a demandé à un géomètre d'établir ou se trouve le sentier (il est persuadé que l'assise se trouve chez le voisin). Une rencontre avec la commune d'Andenne est prévue. Attendons, mais pour l'instant il est peut-être utile d'appliquer le droit de "déclore" art. 88.8 du code rural : c'est à dire démonter la clôture installée et passer, au pire on risque une amende qui peut être contredite et par jugement faire indemniser le propriétaire de la clôture par la commune (c'est cocasse mais cela témoigne de l'obligation des communes à faire respecter la voirie et le droit de passage)[31/08/2020] |
Aout 28 2020 | ![]() | sentier n°36 - Commentaire de fge1
Toujours bloqué ce 28/08. Piquets renforcés sur le passage "alternatif" qui avait été créé. Barrière et portail de la maison fermés, pas possible de passer, ni sur le tracé originel, ni sur l'alternative. La perte de cette connexion est vraiment problématique, la belle saison se termine, privations à maintes reprises cet été. Pas question de perdre celui-là![28/08/2020] |
Aout 21 2020 | ![]() | sentier n°36 - Commentaire de Veys Pascal
Le Collège de la ville d'Andenne a envoyé au propriétaire de la maison, Mr Devos, un recommandé avec injonction de remise en état du sentier endéans les 30 jours. Le délai est maintenant passé et rien n'a évolué. Où est l'autorité ? |
Aout 21 2020 | ![]() | sentier n°36 - lelambe y est passé(e) le 21/08/2020
A-H |
Juin 24 2019 | Landenne - 1561384451-nadln35
| |
Mar 21 2013 | ![]() | Landenne - MAJ-nadln044: déplacement
|
Mar 01 2011 | ![]() | Landenne - Pose d'une barrière sur le sentier n° 29
|
Avr 22 2010 | ![]() |
|
Mar 15 2009 | ![]() | Landenne - projet de lotissement de la Houssaie
|
Jan 01 2009 | ![]() |
|
Oct 25 2007 | ![]() | Landenne - MAJ-nadln042: suppression d'un tronçon
|
Juin 30 2005 | ![]() | Landenne - MAJ-nadln039: déplacement d'un tronçon
|
Sep 09 2004 | ![]() | Landenne - MAJ-nadln038: rétrécissement
|
Fev 27 2003 | ![]() |
|
Aout 24 2000 | ![]() | Landenne - MAJ-nadln035: suppression partielle
|
Avr 16 1998 | ![]() | |
Avr 08 1991 | ![]() | Landenne - MAJ-nadln033: Route 921
|
Jan 12 1989 | ![]() |
|
Aout 25 1988 | ![]() |
|
Correspondance avec les dénomminations actuelles
Dénommination | Voirie |
---|---|
Rue de l'Eglise Saint-Remy | chemin n°1 |
Baboin | sentier n°50 |
Basse Mostombe | chemin n°16 |
Basse Mostombe | sentier n°33 |
Bois de Namur | sentier n°51 |
Chaere | sentier n°44 |
Chapelle de Loys | chemin n°55 |
Chapelle de Loys | sentier n°54 |
Chapelle du Tramaka | sentier n°42 |
Chemin 13 | chemin n°13 |
Chemin 55 | chemin n°55 |
Chemin de celui de la Tige la Glissoir au Hameau de Velaine | chemin n°22 |
Chemin de Héron à Andennes | chemin n°12 |
Chemin de la ferme de Loys à Seilles | chemin n°18 |
Chemin de Landenne à Héron | chemin n°13 |
Chemin de Landenne à la ferme de Mostombe | chemin n°16 |
Chemin de Landenne à Seilles | chemin n°8 |
Chemin de Landenne au Hameau de Somme | chemin n°7 |
Chemin de Messe | chemin n°26 |
Chemin de Petit Waret à Bierwart | chemin n°11 |
Chemin de Petit Waret à Hingeon | chemin n°5 |
Chemin de Petit Waret à Waret l'Evêque | chemin n°4 |
Chemin de Petit Waret au Moulin de Tramaka par Landenne | chemin n°9 |
Chemin du Hameau de Velaine à Seilles | chemin n°14 |
Chemin du Hameau de Velaine au lieu-dit de la Croix Geminne | chemin n°55 |
Chemin du Hameau dit Trou du Bois dans les Bois dits Troka | chemin n°20 |
Chemin usurpé par l'agriculteur | chemin n°i1 |
Chemin vicinal 16 | chemin n°16 |
Chemin vicinal 22 usurpé par l'agriculteur | chemin n°22 |
Coriat | sentier n°40 |
Cornu Bonnier | sentier n°60 |
Cortil Harvé | sentier n°53 |
Croix Geminne | sentier n°39 |
Derrière les champs | chemin n°20 |
Fontaine de Géminne | sentier n°49 |
Fontaine Medard | sentier n°31 |
Foresse | sentier n°59 |
Fosse Martin | sentier n°38 |
Froqua | sentier n°57 |
Hardi Fraine | chemin n°22 |
l'Etoile | sentier n°52 |
La Machine | sentier n°41 |
La Machine | chemin n°13 |
Le Meunier | sentier n°29 |
Les Faligeux | sentier n°36 |
Les quinze bonniers | sentier n°58 |
Longue pré | sentier n°56 |
Maudit Champ | chemin n°18 |
Mestré | chemin n°9 |
Mestré | sentier n°34 |
Mostombe | chemin n°10 |
Mostombe | sentier n°32 |
Pachet de la Ferme | sentier n°47 |
Place Félix Moinil | chemin n°24 |
Poilu Saule | chemin n°14 |
Rue Basse Mostombe | chemin n°16 |
Rue Beau Boing | chemin n°21 |
Rue Bois de Namur | sentier n°54 |
Rue Chant des Oiseaux | sentier n°36 |
Rue Chants d'Oiseaux | chemin n°i9 |
Rue de Gemine | chemin n°17 |
Rue de L' Amicale | chemin n°23 |
Rue de l'Expansion | chemin n°13 |
Rue de la Haie Monet | sentier n°30 |
Rue de la Houssaie | chemin n°9 |
Rue de la Sablonnière | chemin n°5 |
Rue de Petit Warêt | chemin n°10 |
Rue de Pontillas | chemin n°2 |
Rue de Sissoule | chemin n°12 |
Rue de Troka | chemin n°17 |
Rue de Troka | sentier n°37 |
Rue de Velaine | chemin n°15 |
Rue de Velaine | chemin n°1 |
Rue du bois de Moxhe | chemin n°20 |
Rue du Bois de Namur | chemin n°27 |
Rue du Château d'Eau | sentier n°35 |
Rue du Château d'Eau | sentier n°30 |
Rue du Château d'Eau | sentier n°29 |
Rue du Coria | sentier n°39 |
Rue du Coria | chemin n°55 |
Rue du Coria | chemin n°13 |
Rue du Coria | chemin n°25 |
Rue du Petit Pont | chemin n°6 |
Rue du Petit Pont | chemin n°2 |
Rue du Repos | sentier n°57 |
Rue Jean Dumont | chemin n°9 |
Rue Jean Tousseul | sentier n°35 |
Rue Jules Larivière | chemin n°15 |
Rue Louis Lahaye | sentier n°31 |
Rue Louis Lahaye | chemin n°3 |
Rue Saint-Joseph | chemin n°2 |
Rue Saint-Marie | sentier n°45 |
Rue Salm | chemin n°19 |
Rue Salm | sentier n°30 |
Ruelle Deny | sentier n°45 |
Ruelle du Pilier | sentier n°46 |
Sainte Barbe | chemin n°8 |
Sentier | chemin n°i14 |
Sentier | sentier n°40 |
Sentier | sentier n°i13 |
Sentier 29 | sentier n°29 |
Sentier 29 | sentier n°i8 |
Sentier 30 | sentier n°30 |
Sentier 30 | chemin n°i17 |
Sentier 36 | sentier n°36 |
Sentier 36 | sentier n°29 |
Sentier de Beaudot | sentier n°43 |
Sentier de Bierwart à Seilles | sentier n°45 |
Sentier de Couthuin au Hameau de Tramaka | sentier n°38 |
Sentier de Hingeon à Seilles | sentier n°36 |
Sentier de la Ferme de Loys à Seilles | sentier n°59 |
Sentier de la Maison Wanson de Landenne au chemin dit Hardi Fraine | sentier n°52 |
Sentier de la Ruelle du Pilier à la Chapelle Ste Marie | sentier n°48 |
Sentier de Landenne à Héron | sentier n°33 |
Sentier de Landenne à Hingeon par Petit Waret | sentier n°35 |
Sentier de Landenne à la Ferme de Loys | sentier n°54 |
Sentier de Landenne à Seilles par le Hameau de Tramaka | sentier n°42 |
Sentier de Landenne au Bois de Namur | sentier n°50 |
Sentier de Landenne au hameau de Velaine | sentier n°34 |
Sentier de Petit Waret à Bierwart | sentier n°46 |
Sentier de Petit Waret à la ferme de Mostombe | sentier n°32 |
Sentier de Petit Waret à la Fontaine de Géminne | sentier n°49 |
Sentier de Petit Waret à Vezin | sentier n°29 |
Sentier de Petit Waret au hameau de Forseilles | sentier n°56 |
Sentier de Petit Waret au hameau de Velaine | sentier n°58 |
Sentier de Petit Waret au hameau de Velaine | sentier n°31 |
Sentier de Petit Waret au Hameau de Velaine | sentier n°47 |
Sentier de Seilles | sentier n°30 |
Sentier de Waret l'Eveque à Hingeon | sentier n°57 |
Sentier de Waret l'Evêque à Seilles | sentier n°30 |
Sentier du Bois de Namur à la Maison Ledoux | sentier n°51 |
Sentier du Chemin dit la Machine ay Tige de Tissoul | sentier n°44 |
Sentier du chemin dit Ste Marie à celui dit Mestré | sentier n°60 |
Sentier du Hameau de Troka à Hingeon | sentier n°37 |
Sentier du Hameau de Velaine à celui de Forseilles | sentier n°40 |
Sentier du Hameau de Velaine à Couthuin | sentier n°43 |
Sentier du Hameau de Velaine à Héron | sentier n°39 |
Sentier du Hameau de Velaine au Hameau de Tramaka | sentier n°41 |
Sentier du Presbytère à la Maison Heneffe | sentier n°53 |
Servitude riverain | sentier n°35 |
St Pierre | sentier n°37 |
Ste Marie | sentier n°48 |
Tige de la Longue Prée | chemin n°4 |
Voie d'Andennes | chemin n°12 |
Voie de Bierwart | chemin n°11 |
Voie de la Hache | chemin n°5 |
Voie de Messe | sentier n°35 |
Voie de Somme | chemin n°7 |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC xx
- ATLAS_VV_MODIF xx
- CADMAP_PARCELLES xx
- Cartes de Ferraris 1777 xx
- Cartes de Vander Maelen 1850 xx
- Couches
xx
- Geocaching
xx
- IGN-top10
xx
- IGN-top50
xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées xx
- LIMITES_DNF xx
- Lotissements xx
- Natura 2000 xx
- Orthophotos 1971 xx
- Orthophotos 1994 xx
- Orthophotos 2006 xx
- Orthophotos 2009 xx
- Orthophotos 2012 xx
- Orthophotos 2015 xx
- Orthophotos 2018 xx
- Strava
xxExport OSMAutres cartes