Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
104 55km | 104 55km 100% | 37 15km 36% | 63 30km 61% | 18 6km 17% | 6 4km 6% | 12 3km 12% | 11 4km 11% | 18 8km 17% | 133 |
Actualités
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°58 - Photo proposée par adhvtt pour le point C
{PH:342215} |
Fev 2021 |
| |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°58 - Photo proposée par adhvtt pour le point B
{PH:342214} |
Fev 18 2021 | ![]() | chemin n°39 - Texte proposé par adhvtt pour le point D:
Puis la quitte, en descendant dans le bois. |
Fev 18 2021 | ![]() | chemin n°39 - Photo proposée par adhvtt pour le point D
{PH:342213} |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°59 - Photo proposée par adhvtt pour le point D
{PH:342212} |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°59 - Texte proposé par adhvtt pour le point C:
Après une légère descente, il rejoint le Smohain, qu'il traverse à deux reprises. |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°59 - Photo proposée par adhvtt pour le point C
{PH:342211} |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°59 - Photo proposée par adhvtt pour le point C
{PH:342210} |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°59 - Texte proposé par adhvtt pour le point A:
Après une centaine de mètres, le sentier débute à droite de l'accès à une habitation. |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°59 - Photo proposée par adhvtt pour le point A
{PH:342209} |
Fev 18 2021 | ![]() | sentier n°59 - Photo proposée par adhvtt pour le point A
{PH:342208} |
Fev 17 2021 | ![]() | sentier n°67 - Commentaire de adhvtt
Le chemin est inaccessible, il démarre dans un champs qui est entièrement clôturé. A la fin du chemin, on devine encore l'assise, mais la végétation a tout envahi. |
Fev 17 2021 | ![]() | sentier n°67 - Texte proposé par adhvtt pour le point B:
On devine encore l'assise du chemin, mais celui-ci est envahi par la végétation. |
Fev 17 2021 | ![]() | sentier n°67 - Photo proposée par adhvtt pour le point B
{PH:342161} |
Fev 17 2021 | ![]() | sentier n°67 - Texte proposé par adhvtt pour le point A:
Le sentier démarrait dans un pré, mais celui-ci est entièrement clôturé. |
Jan 01 1975 | Lasne - 1578682032-
|
Correspondance avec les dénomminations actuelles
Dénommination | Voirie |
---|---|
Avenue de la Faille | chemin n°i3 |
Avenue Defalque Devos | sentier n°62 |
Avenue du Bois de Chapelle | sentier n°101 |
Avenue du Bois de Chapelle | chemin n°p3 |
Chemin de Camuselle | chemin n°7 |
chemin de Faweyat (51) | sentier n°51 |
chemin de la Bruyère | chemin n°49 |
Chemin de la Bruyère (49) | chemin n°49 |
Chemin de la Bruyère du Gouverneur | chemin n°26 |
Chemin de la Ferme Renard | chemin n°p1 |
Chemin de la Ferme Simonart | chemin n°24 |
Chemin de la Ferme Simonart (nᵒ 24) | chemin n°24 |
Chemin de la Hussière | chemin n°13 |
Chemin de la Hussière | sentier n°106 |
Chemin de la Hussière (nᵒ 13) | chemin n°13 |
Chemin de la Louchette | sentier n°73 |
Chemin de la Tayette | sentier n°102 |
Chemin de la Vallée | sentier n°84 |
Chemin des Près d'Hallembroux | chemin n°26 |
Chemin du Bois de Greffier | chemin n°45 |
Chemin du Bois des Pauvres | chemin n°9 |
Chemin du Buisson du Caillou | chemin n°17 |
Chemin du Buisson du Caillou | sentier n°89 |
Chemin Stordeur | chemin n°p9 |
Grand Chemin | chemin n°1 |
Grand Chemin (nᵒ 1) | chemin n°1 |
Grand Chemin (nᵒ 1/nᵒ 2) | chemin n°1 |
Route de Beaumont | chemin n°24 |
Rue Bois du Greffier | sentier n°61 |
Rue Bois Eloi | chemin n°45 |
Rue Bois Paris | chemin n°7 |
Rue Bois-Eloi | chemin n°45 |
Rue Charlier | sentier n°111 |
Rue de Fichermont | chemin n°p8 |
Rue de Fichermont | chemin n°5 |
Rue de Genleau | chemin n°45 |
Rue de Moriensart | chemin n°3 |
Rue des Fiefs | chemin n°18 |
Rue des Tiennes | sentier n°78 |
Rue des Vallées de Wavre | chemin n°19 |
Rue du Couvent | sentier n°93 |
Rue du Couvent | sentier n°106 |
Rue du Culot | chemin n°2 |
Rue du Vieux Monument | chemin n°7 |
Rue du Vieux Monument | blnln7xx |
Rue Haute | sentier n°80 |
Rue Notre Dame de Lorette | chemin n°24 |
Rue Pechère | sentier n°68 |
Ruelle Charles l'Homme | chemin n°39 |
Ruelle du Curé | sentier n°107 |
Ruelle du Curé | sentier n°108 |
sentier d'Aquinot | sentier n°71 |
sentier d'Aquinot | sentier n°72 |
Sentier de l'Eglise | sentier n°108 |
Sentier de la Hussière | sentier n°106 |
Sentier de la Hussière (nᵒ 106) | sentier n°105 |
Sentier de la Hussière (nᵒ 106) | sentier n°106 |
sentier de la Vallée Thomas | chemin n°38 |
Sentier de l’Orbucha (nᵒ 88) | sentier n°88 |
Sentier du Bois d'Aywiers | sentier n°109 |
Sentier du Bois de Chapelle | sentier n°i5 |
Sentier du Bois Eloi | sentier n°60 |
Sentier du Bois Eloi (n°60) | sentier n°60 |
Sentier du Bois Paris | chemin n°35 |
Sentier du Bosquet | sentier n°73 |
sentier du Bosquet (n°73) | sentier n°73 |
sentier du Bosquet (n°73) | chemin n°34 |
Sentier du Bosquet (nᵒ 87) | sentier n°87 |
Sentier du Champ d'Ohain | sentier n°72 |
Sentier du Champ de Genleau | chemin n°39 |
Sentier du Champ de Genleau | sentier n°58 |
Sentier du Champ du Colombier | sentier n°54 |
Sentier du champ du Colombier (nᵒ 54) | sentier n°54 |
Sentier du Colombier | sentier n°55 |
Sentier du Marandelle | sentier n°89 |
Sentier du Marandelle (nᵒ 89) | chemin n°i13 |
Sentier du Marandelle (nᵒ 89) | sentier n°89 |
Sentier du Monument Prussien | sentier n°65 |
Sentier du Monument Prussien (n°65) | sentier n°65 |
Sentier du Mulet | sentier n°94 |
Sentier du Petit Champ | sentier n°65 |
Sentier du Peuty | sentier n°55 |
Sentier du Pré al Planchette | sentier n°98 |
Sentier du Pré al Planchette (nᵒ 98) | sentier n°98 |
Sentier du Trou du Diable | sentier n°62 |
Sentier du Trou du Diable (n°62) | sentier n°62 |
Sentier Pré des Ornois | sentier n°68 |
Tienne à Tout Vent | sentier n°52 |
Tienne Saint-Roch | chemin n°21 |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC xx
- ATLAS_VV_MODIF xx
- CADMAP_PARCELLES xx
- Cartes de Ferraris 1777 xx
- Cartes de Vander Maelen 1850 xx
- Couches
xx
- Geocaching
xx
- IGN-top10
xx
- IGN-top50
xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées xx
- LIMITES_DNF xx
- Lotissements xx
- Mapillary
xx
- Natura 2000 xx
- Orthophotos 1971 xx
- Orthophotos 1994 xx
- Orthophotos 2006 xx
- Orthophotos 2009 xx
- Orthophotos 2012 xx
- Orthophotos 2015 xx
- Orthophotos 2018 xx
- Strava
xxExport OSMAutres cartes
Utilisateurs
adhvtt

Région: Brabant Wallon
Inscrit le: 27/07/2020
Commentaires: 81
admin

Région: Namur
Inscrit le: 19/10/2011
Commentaires: 1460
GUME

Région: Brabant Wallon
Inscrit le: 12/08/2018
Commentaires: 9