Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
42 33km | 42 33km 100% | 28 25km 67% | 7 3km 17% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 5 2km 12% | 24 19km 57% | 11 9km 26% | 37 |
Actualités
Fev 22 2021 | ![]() | chemin n°3 - Photo proposée par Knockaert pour le point A
{PH:342375} |
Fev 2021 |
| |
Fev 22 2021 | ![]() | sentier n°35 - Photo proposée par Knockaert pour le point C
{PH:342373} |
Fev 20 2021 | ![]() | sentier n°35 - Photo proposée par Knockaert pour le point B
{PH:342280} |
Fev 20 2021 | ![]() | chemin n°10 - Photo proposée par Knockaert pour le point B
{PH:342279} |
Fev 20 2021 | ![]() | chemin n°10 - Photo proposée par Knockaert pour le point B
{PH:342278} |
Fev 20 2021 | ![]() | sentier n°38 - Photo proposée par Knockaert pour le point C
{PH:342277} |
Jan 12 2012 | ![]() | |
Fev 07 1963 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg013: AR dispensant de PPA
|
Mai 05 1950 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg014: élargissement
|
Mai 18 1906 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg012: élargissement
|
Juin 26 1904 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg011: élargissement
|
Juin 10 1898 | ![]() | |
Mai 31 1895 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg009: suppressions des sentiers et excédents de chemin
|
Oct 04 1889 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg008: élargissement d'une partie du chemin
|
Aout 02 1889 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg007: élargissement
|
Fev 25 1887 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg006: acte vente parcelle
|
Fev 05 1886 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg005: excédents
|
Oct 23 1885 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg004: suppression
|
Juil 31 1874 | ![]() | |
Aout 08 1854 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg002: aliénations
|
Jan 28 1854 | ![]() | Saint-Germain - MAJ-negsg001: suppression
|
Correspondance avec les dénomminations actuelles
Dénommination | Voirie |
---|---|
Ancienne Chaussée de Namur | chemin n°1 |
Chemin de Mélet | chemin n°14 |
Chemin de Mélet | sentier n°24 |
Nouveau Chemin | chemin n°17 |
Route de la Bruyère | chemin n°2 |
Route de Perwez | chemin n°20 |
Route de Perwez | chemin n°4 |
Rue Alexandre Denil | chemin n°15 |
Rue Alexandre Denil | sentier n°35 |
Rue de Jennevaux | chemin n°8 |
Rue de Jennevaux | chemin n°7 |
Rue de la Brasserie | chemin n°3 |
Rue de la Brasserie | chemin n°15 |
Rue de la Sitine | chemin n°9 |
Rue du Molignat | chemin n°15 |
Rue du Stampia | chemin n°9 |
Rue du Stampia | chemin n°12 |
Rue du Stampia | sentier n°40 |
Rue Ernest Montulet | chemin n°17 |
Rue Ernest Montulet | chemin n°18 |
Rue Léon Montulet | chemin n°19 |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC xx
- ATLAS_VV_MODIF xx
- CADMAP_PARCELLES xx
- Cartes de Ferraris 1777 xx
- Cartes de Vander Maelen 1850 xx
- Couches
xx
- Geocaching
xx
- IGN-top10
xx
- IGN-top50
xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées xx
- LIMITES_DNF xx
- Lotissements xx
- Mapillary
xx
- Natura 2000 xx
- Orthophotos 1971 xx
- Orthophotos 1994 xx
- Orthophotos 2006 xx
- Orthophotos 2009 xx
- Orthophotos 2012 xx
- Orthophotos 2015 xx
- Orthophotos 2018 xx
- Strava
xxExport OSMAutres cartes
Utilisateurs
gilles_m
G
Inscrit le: 03/05/2020
Knockaert

Région: Brabant-Wallon
Inscrit le: 02/05/2018