Propriété | Valeur |
---|---|
Identifiant | nhswl-pi-Ile de Waulsort |
Dénommination | Ile de Waulsort |
Type | pi [Point interessant] |
Commune | Waulsort |
Remarque | %SGIB:1325% Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Le site est localisé sur la Meuse, à hauteur de l'écluse de Waulsort. Il comprend une île en grande partie boisée, ainsi qu'un môle présentant une végétation plus ouverte. La flore est relativement intéressante et comporte quelques espèces peu communes ou en regression, comme le pigamont jaune (Thalictrum flavum), le lamier maculé (Lamium maculatum), l'orpin de Bologne (Sedum sexangulare) etc. Une colonie d'une centaine de nids de corbeau freux (Corvus frugilegus) occupe depuis de nombreuses années les frondaisons de l'île." |
Aux alentours
Falmignoul 6 8
Blaimont 1 20 22 29 i5 i6
Waulsort 10 13 14 19 20 24 26 27 39 40 41 i11 i12 i14 i19 i3 i7 i8 L154
Aux alentours
Le Drapeau 1.4kmLes Crétias 1.3km
Château Thierry 1.5km
Les Pauquis 1.6km
Noue de Waulsort 0.7km
Ile de Waulsort 0.0km
Ranle 0.9km
Ranle 0.7km
Ranle 0.4km
Bonsoy 0.4km
Grand Etang 1.2km
Bonsoy 0.7km
Photos aux alentours
- 01-12-2010
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- 01-12-2010
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.